<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usenet.to</title>
	<atom:link href="http://usenet.to/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usenet.to</link>
	<description>Die Infoseite über das Usenet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 16:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>UseNeXT kooperiert mit dreamfab: Neue Happy Hills App laden und 50 GB Gratisvolumen erhalten</title>
		<link>http://usenet.to/usenext-kooperiert-mit-dreamfab-neue-happy-hills-app-laden-und-50-gb-gratisvolumen-erhalten</link>
		<comments>http://usenet.to/usenext-kooperiert-mit-dreamfab-neue-happy-hills-app-laden-und-50-gb-gratisvolumen-erhalten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Hills; iPhone; Apps; ihone Game; UseNeXT; Usenet; kostenlos Downloaden; herunterladen; binaries; binary retention time; Vorhaltezeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usenet.to/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Wie  der Gadget- und TechTrend-Blog Insepct a Gadget berichtet, hat der Usenet-Provider UseNeXT erneut eine Kooperation mit der Regensburger Appschmiede „dreamfab“ gestartet. UseNeXT ist der führende europäische Usenet-Provider und feiert mit dieser Aktion die Erhöhung  seiner Vorhaltezeit für Binärdateien auf volle 1111 Tage. Mit dieser Bestmarke zieht UseNeXT mit seinen ärgsten US-amerikanischen Wettbewerben gleich. Wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie  der Gadget- und TechTrend-Blog <a href="http://inspect-a-gadget.de/">Insepct a Gadget</a> berichtet, hat der <a href="http://www.usenext.de/">Usenet-Provider UseNeXT</a> erneut eine Kooperation mit der Regensburger Appschmiede „dreamfab“ gestartet. UseNeXT ist der führende europäische Usenet-Provider und feiert mit dieser Aktion die Erhöhung  seiner Vorhaltezeit für Binärdateien auf volle 1111 Tage. Mit dieser Bestmarke zieht UseNeXT mit seinen ärgsten US-amerikanischen Wettbewerben gleich.</p>
<p>Wie schon im Rahmen der ersten Kooperation zwischen UseNeXT und dreamfab haben sich beide Partner auch dieses Mal etwas ganz besonderes einfallen lassen.  UseNeXT bietet seinen Kunden sowie allen Interessierten – zur Feier des historischen Höchststands der binary retention time – 50 GB kostenloses Downloadvolumen.</p>
<p>Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen, muss niemand einen einzigen Cent bezahlen. Denn die App <a href="http://www.dreamfab.com/games/happy-hills/">Happy Hills</a> ist ab heute kostenlos in Apple App Store verfügbar. Wer mitmachen will, muss einfach die App gratis downloaden und sollte das Game danach  bis mindestens Level  10 durchspielen.  Den nach dem  Abschluss des 10. Levels erworbenen Gutschein muss der Gamer dann nur noch auf der dreamfab-Facebookseite einlösen und schon können die kostenlosen 50 GB Gratisvolumen bei UseNeXT abgesurft werden. Bis dahin gilt es jedoch einige spannende Aufgaben zu lösen.</p>
<p><strong>iPhone und Finger zum Glühen bringen &#8211; Happy Hills von fiesen Blöcken befreien</strong></p>
<p>Happy Hills ist der neue und spannende Physik Puzzler aus dem Hause der dreamfab. In dem insgesamt 96 Level umfassenden Spiel geht es darum die „Happy Hills“ von fiesen, grauen und missmutigen Steinblöcken zu befreien, wobei ein steigender Schwierigkeitsgrad mit neuen Blocktypen die Spannung aufrecht erhält.</p>
<p>Usenet.to wünscht  allen Gamern viel Spaß und Erfolg beim Happy Hills-Zocken und selbstverständlich auch beim Verbrauch der 50 GB  Gratisvolumen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usenet.to/usenext-kooperiert-mit-dreamfab-neue-happy-hills-app-laden-und-50-gb-gratisvolumen-erhalten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastbeitrag – Einführung in das Usenet</title>
		<link>http://usenet.to/gastbeitrag-%e2%80%93-einfuhrung-in-das-usenet</link>
		<comments>http://usenet.to/gastbeitrag-%e2%80%93-einfuhrung-in-das-usenet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usenet.to/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Das Usenet wurde vor über 30 Jahren in den USA erfunden. Es wurde entwickelt um die Computer zweier Unis miteinander zu verbinden, um einen schnelleren Austausch von Gedanken und Informationen zu gewährleisten. Jene erste Verbindung wurde 1979 in Betrieb genommen. Die beteiligten Unis waren die North Carolina University und die University of Duke. Heute wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Usenet wurde vor über 30 Jahren in den USA erfunden. Es wurde entwickelt um die Computer zweier Unis miteinander zu verbinden, um einen schnelleren Austausch von Gedanken und Informationen zu gewährleisten. Jene erste Verbindung wurde 1979 in Betrieb genommen. Die beteiligten Unis waren die North Carolina University und die University of Duke. Heute wird das Usenet von Millionen von Menschen rund um die Welt verwendet, um miteinander in Kontakt zu treten und sich auszutauschen.<br />
Doch wie funktioniert das Usenet eigentlich genau?<br />
Vereinfacht gesagt, kann man sich das Usenet wie eine schwarzes Brett vorstellen. Eine Person macht eine Ankündigung oder stellt eine Frage, eine andere Person kann darauf antworten. Dabei ist vor allem die Vielfältigkeit des Usenets begeisternd, denn es gibt viele verschiedene Themenbereiche.</p>
<p>Kann man sich für Politik oder Wissenschaft begeistern? Hat man Interesse an Gesellschaft oder Freizeitgestaltung? Im Usenet finden die meisten ein Thema, welches sie anspricht. Desweiteren findet man in den Newsgroups viele aktive Hilfestellungen. Beispielsweise kann ein User, der Probleme mit seinem Computer hat, seine Frage im Forum stellen und andere Nutzer versuchen ihm nach bestem Wissen zu helfen.</p>
<p>Viele Provider wie <a href="http://www.usenet-vergleichen.de/usenet-provider/usenext/">Usenext Trial</a> bieten zudem eine kostenlose Testphase an. Somit kann man also bedenkenlos ins Usenet reinschnuppern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usenet.to/gastbeitrag-%e2%80%93-einfuhrung-in-das-usenet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackerangriff auf Usenet-Provider</title>
		<link>http://usenet.to/hackerangriff-auf-usenet-provider</link>
		<comments>http://usenet.to/hackerangriff-auf-usenet-provider#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usenet]]></category>
		<category><![CDATA[usenet.nl]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[Hackerangriff]]></category>
		<category><![CDATA[Usenet Provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usenet.to/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Wie Usenet-Deluxe.com berichtet, wurde der Usenet-Provider Usenet.nl in den letzten Tagen Ziel von Hackerangriffen. Durch die gezielten Attacken auf die Website des Betreibers war Usenet.nl dadurch in den letzten Tagen für mehrere Stunden nicht erreichbar. Nach dem großen Aufreger um die Hackangriffe auf das Playstation Network von Sony im April 2011, traten immer wieder neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://de.usenet-deluxe.com/news/hackerangriffe-auf-usenetnl/">Usenet-Deluxe.com</a> berichtet, wurde der Usenet-Provider <a href="http://de.usenet.nl/">Usenet.nl</a> in den letzten Tagen Ziel von Hackerangriffen. Durch die gezielten Attacken auf die Website des Betreibers war Usenet.nl dadurch in den letzten Tagen für mehrere Stunden nicht erreichbar.</p>
<p>Nach dem großen Aufreger um die Hackangriffe auf das Playstation Network von Sony im April 2011, traten immer wieder neue Nachrichten von Hackangriffen in die Öffentlichkeit. Zuletzt haben Hacker Daten von Mitgliedern des Warenhauses Neckermann geklaut. Wie das Unternehmen in einer <a href="http://www.neckermann.info/media/neckermann.de_Pressemitteilung_neckermann.de_stellt_Hacker-Angriff_fest_31._Mai_2011.pdf">Pressemitteilung</a> Ende Mai mitteilte, wurden auf der Gewinnspielseite des Unternehmens 1,2 Millionen Namen und E-Mail Adressen entwendet.</p>
<p>Momentan ist noch unbekannt, wer für den Angriff auf Usenet.nl verantwortlich ist. Bleibt zu hoffen, dass nach den vielen Hackangriffen in letzter Zeit nun etwas Ruhe einkehrt. </p>
<p>Wir halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. In der Zwischenzeit könnt ihr euch über Usenet.nl natürlich in unserem <a href="http://usenet.to/usenet-nl">Testbericht</a> informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usenet.to/hackerangriff-auf-usenet-provider/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zilla erobert das Usenet</title>
		<link>http://usenet.to/zilla-erobert-das-usenet</link>
		<comments>http://usenet.to/zilla-erobert-das-usenet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[UseNeXT]]></category>
		<category><![CDATA[demolition dash]]></category>
		<category><![CDATA[dreamfab]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[usenet]]></category>
		<category><![CDATA[usenext]]></category>
		<category><![CDATA[vorhaltezeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usenet.to/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer neuen und interessanten Idee veröffentlicht der auf iOS Games spezialisierte Publisher Dreamfab am heutigen Donnerstag, 27.05.2011 sein erstes Jump-N-Run Game, Demolition Dash. Das Spiel ist im iTunes Store für iPhone &#38; iPod Touch als Standard-Version und für iPad &#38; iPad 2 als erhältlich. Dabei haben sich die Jungs und Mädels aus München was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer neuen und interessanten Idee veröffentlicht der auf iOS Games spezialisierte Publisher <a title="Dreamfab" href="http://www.dreamfab.com" target="_blank">Dreamfab </a>am heutigen Donnerstag, 27.05.2011 sein erstes Jump-N-Run Game, Demolition Dash. Das Spiel ist im iTunes Store für iPhone &amp; iPod Touch als <script src="http://www.dreamfab.net/js/44932" type="text/javascript"></script> Standard-Version und für iPad &amp; iPad 2 als <script src="http://www.dreamfab.net/js/44933" type="text/javascript"></script> erhältlich.</p>
<p>Dabei haben sich die Jungs und Mädels aus München was ganz besonderes einfallen lassen und belohnen so den ambitionierten Spieler ab Level 3 mit dem Highscores-Gigabyte-Deal. Das bedeutet, dass der Spieler, sobald er Zilla erfolgreich durch Tokio gelotst hat, 50GB Downloadvolumen zum Einlösen bei <a title="UseNeXT" href="http://usenet.to/usenext" target="_self">UseNeXT</a> erhält. Dieser Deal ist exklusiv für alle iOS Krieger und nur nach dem erfolgreichen Absolvieren des 3. Levels in Demolition Dash erhältlich.</p>
<p>Zudem gibt es auch wieder Neuigkeiten aus dem Hause UseNeXT. Die Vorhaltezeit von 1000 Tagen wurde geknackt. Damit schließt UseNeXT zur Konkurrenz aus Amerika auf und bietet ab sofort eine fast dreijährige Retention Time. Für den Usenet Benutzer bedeutet dies einen erhöhten Zugriff auf die knapp 2.000 Terabyte an <a title="Binary Files" href="http://usenet.to/binaries">Binary Files</a> im Usenet. Zur Feier des Tages spendiert UseNeXT auch noch 20 GB für das Extra-Boost-Konto. Das Ende der Fahnenstange scheint aber bisher noch nicht erreicht zu sein und so sind wir gespannt, wann UseNeXT die nächste Erhöhung bekannt gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usenet.to/zilla-erobert-das-usenet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usenet.NL erhöht Vorhaltezeit auf 976 Tage!</title>
		<link>http://usenet.to/usenet-nl-erhoht-vorhaltezeit</link>
		<comments>http://usenet.to/usenet-nl-erhoht-vorhaltezeit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 15:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[usenet.nl]]></category>
		<category><![CDATA[retention time]]></category>
		<category><![CDATA[usenet]]></category>
		<category><![CDATA[usenetnl]]></category>
		<category><![CDATA[vorhaltezeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usenet.to/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Wie wir berichteten, erhöhte der Usenet-Provider Usenet.nl, bereits vor wenigen Wochen seine Retention Time für Binärdateien auf 910 Tage. Nun legt der Provider nochmals nach und hebt seine Vorhaltezeit für die sogenannten Binaries auf 976 Tage, also ca. 2 Jahre und 8 Monate an! Dadurch stehen dem Kunden die Dateien mit sofortiger Wirkung nun noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wir berichteten, erhöhte der Usenet-Provider <a title="Usenet.nl" href="http://usenet.to/usenet-nl" target="_self">Usenet.nl</a>, bereits vor wenigen Wochen seine Retention Time für Binärdateien auf 910 Tage. Nun legt der Provider nochmals nach und hebt seine Vorhaltezeit für die sogenannten Binaries auf 976 Tage, also ca. 2 Jahre und 8 Monate an! Dadurch stehen dem Kunden die Dateien mit sofortiger Wirkung nun noch länger zur Verfügung.</p>
<p>Die Retention Time für Textdateien bleibt weiterhin konstant bei 1500 Tagen.</p>
<p>Aus den Entwicklungen der letzten Monate wird ein deutlicher Trend zu einem &#8220;Wettrüsten&#8221; zwischen den einzelnen Usenet-Provider ersichtlich. Es bleibt also spannend und abzuwarten, wann wohl weitere Provider dieser &#8220;freiwilligen Selbstverpflichtung&#8221; folgen werden.</p>
<p>Aus Sicht der User sind diese Entwicklungen äußerst erfreulich, denn bedingt durch den Wettbewerb um die Gunst des Kunden, wird diese Erhöhung der Binary Retention mit Sicherheit nicht die letzte gewesen sein.</p>
<p>Direkt zur Anmeldung bei Usenet.nl geht es <a title="hier" href="http://de.usenet.nl/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usenet.to/usenet-nl-erhoht-vorhaltezeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

